Medidor Ultrassônico Entre Flanges
Produtos Medidores de vazão Medidor Ultrassônico Entre Flanges
Medidor Ultrassônico Entre Flanges
O Medidor de vazão ultrassônico entre flanges da Alfa Equipamentos utiliza do princípio ultrassônico para realizar medições de vazão sem a presença de partes móveis, evitando a perda de carga no processo. Através de sensores instalados em seu carretel a vazão é calculada.
Este equipamento possui diversos diâmetros que podem ser instalados e configurações que podem ser adicionadas como saídas auxiliares e redes de comunicação industrial.
Para esclarecimentos ou orçamentos, entre em contato conosco. Estamos prontos para ajudar a escolher o melhor equipamento para o seu processo.
Informações Adicionais:
Origem
Equipamentos fabricados no Brasil, garantindo qualidade e suporte local.
Pronta Entrega
Mantemos uma ampla gama de componentes em estoque, o que nos permite atender às suas necessidades com rapidez e eficiência.
Velocidade
Equipamento pronto para envio em até 3 dias úteis após a confirmação do pedido.
Contato e orçamento
Entre em contato
Para que possamos apresentar o melhor equipamento para você, preencha o formulário.
Canais de atendimento
Solicitar orçamento
Não sabe qual equipamento usar?
Características | ||||
---|---|---|---|---|
Precisão | Melhor que ± 1% | |||
Repetibilidade | Melhor que 0,2% | |||
Princípio de medição | Princípio de medição do tempo de trânsito | |||
Tempo de resposta | 500ms | |||
Display | LCD com luz de fundo, exibição de vazão instantânea, acumulativa, temperatura, velocidade do fluxo, tempo, etc. | |||
Saídas | Saída analógica: saída de corrente de 4-20mA ou 0-20mA. Impedância de 1kΩ. Precisão de 0,1% | |||
Sinal de frequência (1~9999Hz) | ||||
Saída do relé: mais de 20 sinais de origem (sem sinal, fluxo reverso etc.) | ||||
Portal serial RS485/Hart | ||||
Entrada | Três entradas analógicas | |||
Entrada para PT100 de três fios (opcional) | ||||
Material do tubo | Aço carbono, aço inox, ferro fundido, tubo de cimento, cobre, PVC, alumínio, FRP etc. | |||
Modulo | Tubulação de 15 a 6000mm | |||
Fluidos | Água, água do mar, esgoto industrial, líquido ácido e alcalino, álcool, cerveja, todos os tipos de óleos que podem transmitir líquido uniforme ultrassônico | |||
Temperatura | Padrão: -30ºC – 90ºC Alta temperatura: -30ºC – 160ºC | |||
Turbidez | Menos de 10000ppm, com uma pequena bolha | |||
Direção de Fluxo | Medição bidirecional, medição do fluxo líquido/calor | |||
Temperatura suportada | Modulo: -30ºC a 100ºC | |||
Transdutor Padrão: 40ºC a 120ºC | ||||
Transdutor personalizado: -40ºC a 230ºC | ||||
Umidade | Modulo: 85% RH | |||
Transdutor: Imersível em água, em até 3 metros |